Danh sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (bão số 5) theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ, Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND tỉnh đối với chăn nuôi Bò
| TT | Họ và tên chủ hộ | Thôn | TỔNG HỢP THIỆT HẠI | Định mức hỗ trợ theo NĐ 09/2025/NĐ-CP, NQ 151/2025/NQ-HĐND (tr.đ) | KINH PHÍ HỖ TRỢ | ||||
| Số lượng con | Thời gian sinh trưởng Gia súc (ngày tuổi) | Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ) | Trong đó | ||||||
| Đến 6 tháng | Trên 6 tuổi | NS TW hỗ trợ (tr.đ) | NS tỉnh đảm bảo (tr.đ) | ||||||
| 1 | Nguyễn Duy Tài | Lĩnh Thành | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 1,76 | 0,44 | |
Danh sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (bão số 5) theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ, Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND tỉnh đối với chăn nuôi Bò
| TT | Họ và tên chủ hộ | Thôn | TỔNG HỢP THIỆT HẠI | Định mức hỗ trợ theo NĐ 09/2025/NĐ-CP, NQ 151/2025/NQ-HĐND (tr.đ) | KINH PHÍ HỖ TRỢ | |||||
| Diện tích (ha) | Hình thức nuôi | Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ) | Trong đó | |||||||
| NTTS Thâm canh, bán thâm canh trong ao | NTTS trong bể, lồng bè | NTTS theo hình thức khác | NS TW hỗ trợ (tr.đ) | NS tỉnh đảm bảo (tr.đ) | ||||||
| Trần Văn Thân | Quý Du Châu | 0,7 | 0,7 | 60 triệu đồng/ha | 42 | 33,6 | 8,4 | |||
Danh sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (bão số 5) theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ, Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND tỉnh đối với cây lúa
| TT | Họ và tên chủ hộ | Thôn | TỔNG HỢP THIỆT HẠI | Định mức hỗ trợ theo NĐ 09/2025/NĐ-CP, NQ 151/2025/NQ-HĐND (đ) | KINH PHÍ HỖ TRỢ | |||||||
| Diện tích (ha) | Thời gian gieo trồng | Mức độ thiệt hại | Tổng NSNN hỗ trợ (đ) | Trong đó | ||||||||
| 1-10 ngày | 10-45 ngày | Trên 45 ngày | 30-70% | Trên 70% | NS TW hỗ trợ (đ) | NS tỉnh đảm bảo (đ) | ||||||
| 1 | Nguyễn Văn Bích | Dương Phòng Lục | 0,078 | x | x | 624.000 | 624.000 | 499.200 | 124.800 | |||
| 2 | Phan Thị Tình | Dương Phòng Lục | 0,17 | x | x | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.088.000 | 272.000 | |||
| 3 | Nguyễn Thị Hoa | Dương Phòng Lục | 0,146 | x | x | 1.168.000 | 1.168.000 | 934.400 | 233.600 | |||
| 4 | Trần Văn Vân | Dương Phòng Lục | 0,078 | x | x | 624.000 | 624.000 | 499.200 | 124.800 | |||
| 5 | Bùi Thị Lan | Dương Phòng Lục | 0,0305 | x | x | 244.000 | 244.000 | 195.200 | 48.800 | |||
| 6 | Võ Thị Thất | Dương Phòng Lục | 0,045 | x | x | 360.000 | 360.000 | 288.000 | 72.000 | |||
| 7 | Võ Văn Hựu | Dương Phòng Lục | 0,0508 | x | x | 406.400 | 406.400 | 325.120 | 81.280 | |||
| 8 | Võ Quang Hạp | Dương Phòng Lục | 0,076 | x | x | 608.000 | 608.000 | 486.400 | 121.600 | |||
| 9 | Võ Thị Tiu | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 10 | Lê Viết Hùng | Dương Phòng Lục | 0,04 | x | x | 320.000 | 320.000 | 256.000 | 64.000 | |||
| 11 | Võ Anh Hùng | Dương Phòng Lục | 0,0485 | x | x | 388.000 | 388.000 | 310.400 | 77.600 | |||
| 12 | Trần Văn Mậu | Dương Phòng Lục | 0,0336 | x | x | 268.800 | 268.800 | 215.040 | 53.760 | |||
| 13 | Trần Văn Lương | Dương Phòng Lục | 0,0334 | x | x | 267.200 | 267.200 | 213.760 | 53.440 | |||
| 14 | Trần Vân Tâm | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 15 | Nguyễn Đức Toàn | Dương Phòng Lục | 0,072 | x | x | 576.000 | 576.000 | 460.800 | 115.200 | |||
| 16 | Trần Anh Dũng | Dương Phòng Lục | 0,072 | x | x | 576.000 | 576.000 | 460.800 | 115.200 | |||
| 17 | Dương Thị quế | Dương Phòng Lục | 0,0886 | x | x | 708.800 | 708.800 | 567.040 | 141.760 | |||
| 18 | Dương Thị Nhung | Dương Phòng Lục | 0,0555 | x | x | 444.000 | 444.000 | 355.200 | 88.800 | |||
| 19 | Võ Văn Đông | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 20 | Nguyễn Thị Hà | Dương Phòng Lục | 0,0635 | x | x | 508.000 | 508.000 | 406.400 | 101.600 | |||
| 21 | Võ Thủy Văn | Dương Phòng Lục | 0,0632 | x | x | 505.600 | 505.600 | 404.480 | 101.120 | |||
| 22 | Nguyễn Thị Dung | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 23 | Trần Đức Danh | Dương Phòng Lục | 0,05 | x | x | 400.000 | 400.000 | 320.000 | 80.000 | |||
| 24 | Trần Thị Cúc | Dương Phòng Lục | 0,055 | x | x | 440.000 | 440.000 | 352.000 | 88.000 | |||
| 25 | Hoàng Đình Quang | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 26 | Dương Văn Thông | Dương Phòng Lục | 0,0713 | x | x | 570.400 | 570.400 | 456.320 | 114.080 | |||
| 27 | Trần Thị Hoa | Dương Phòng Lục | 0,089 | x | x | 712.000 | 712.000 | 569.600 | 142.400 | |||
| 28 | Trần Xuân Trường | Dương Phòng Lục | 0,16 | x | x | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.024.000 | 256.000 | |||
| 29 | Trần Trọng Minh | Dương Phòng Lục | 0,092 | x | x | 736.000 | 736.000 | 588.800 | 147.200 | |||
| 30 | Dương Văn Lê | Dương Phòng Lục | 0,11 | x | x | 880.000 | 880.000 | 704.000 | 176.000 | |||
| 31 | Dương Văn Việt | Dương Phòng Lục | 0,0575 | x | x | 460.000 | 460.000 | 368.000 | 92.000 | |||
| 32 | Trần Thị Thụ | Dương Phòng Lục | 0,0347 | x | x | 277.600 | 277.600 | 222.080 | 55.520 | |||
| 33 | Dương Thị Nguyệt | Dương Phòng Lục | 0,0575 | x | x | 460.000 | 460.000 | 368.000 | 92.000 | |||
| 34 | Nguyễn Duy Kiêm | Dương Phòng Lục | 0,1 | x | x | 800.000 | 800.000 | 640.000 | 160.000 | |||
| 35 | Dương Thị Đào | Dương Phòng Lục | 0,045 | x | x | 360.000 | 360.000 | 288.000 | 72.000 | |||
| 36 | Phan Văn Thi | Dương Phòng Lục | 0,1245 | x | x | 996.000 | 996.000 | 796.800 | 199.200 | |||
| 37 | Võ Thị Hằng | Dương Phòng Lục | 0,2 | x | x | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | 320.000 | |||
| 38 | Võ Thị Hà | Dương Phòng Lục | 0,18 | x | x | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 288.000 | |||
| 39 | Võ Thị Liên | Dương Phòng Lục | 0,11 | x | x | 880.000 | 880.000 | 704.000 | 176.000 | |||
| 40 | Nguyễn Thị Hoa | Dương Phòng Lục | 0,129 | x | x | 1.032.000 | 1.032.000 | 825.600 | 206.400 | |||
| 41 | Bùi Thị Lam | Dương Phòng Lục | 0,11 | x | x | 880.000 | 880.000 | 704.000 | 176.000 | |||
| 42 | Nguyễn Thị Nguyệt | Dương Phòng Lục | 0,19 | x | x | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.216.000 | 304.000 | |||
| 43 | Võ Thị Vĩnh | Dương Phòng Lục | 0,1 | x | x | 800.000 | 800.000 | 640.000 | 160.000 | |||
| 44 | Trần Thị Hằng | Dương Phòng Lục | 0,14 | x | x | 1.120.000 | 1.120.000 | 896.000 | 224.000 | |||
| 45 | Võ Quốc Văn | Dương Phòng Lục | 0,19 | x | x | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.216.000 | 304.000 | |||
| 46 | Lê Thị Thảo | Dương Phòng Lục | 0,17 | x | x | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.088.000 | 272.000 | |||
| 47 | Võ Thị Lương | Dương Phòng Lục | 0,118 | x | x | 944.000 | 944.000 | 755.200 | 188.800 | |||
| 48 | Nguyễn Thị Diện | Dương Phòng Lục | 0,18 | x | x | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.152.000 | 288.000 | |||
| 49 | Võ Thị Lựu | Dương Phòng Lục | 0,2 | x | x | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | 320.000 | |||
| 50 | Lê Thị Mai | Dương Phòng Lục | 0,2 | x | x | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | 320.000 | |||
| 51 | Trần Thị Liên (hoàn) | Dương Phòng Lục | 0,17 | x | x | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.088.000 | 272.000 | |||
| 52 | Võ Thị Nguyệt | Dương Phòng Lục | 0,138 | x | x | 1.104.000 | 1.104.000 | 883.200 | 220.800 | |||
| 53 | Võ Thị Tỉu | Dương Phòng Lục | 0,125 | x | x | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | |||
| 54 | Trần Minh Thông | Dương Phòng Lục | 0,045 | x | x | 360.000 | 360.000 | 288.000 | 72.000 | |||
| 55 | Võ Văn Tiến (thiêm) | Dương Phòng Lục | 0,135 | x | x | 1.080.000 | 1.080.000 | 864.000 | 216.000 | |||
| 56 | Võ Thị Tình | Dương Phòng Lục | 0,1 | x | x | 800.000 | 800.000 | 640.000 | 160.000 | |||
| 57 | Nguyễn Thị Hữu | Dương Phòng Lục | 0,05 | x | x | 400.000 | 400.000 | 320.000 | 80.000 | |||
| 58 | Trần Minh Thi | Dương Phòng Lục | 0,0306 | x | x | 244.800 | 244.800 | 195.840 | 48.960 | |||
| 59 | Dương Thị Hồng | Dương Phòng Lục | 0,07 | x | x | 560.000 | 560.000 | 448.000 | 112.000 | |||
| 60 | Trần Thị Quyên | Dương Phòng Lục | 0,09 | x | x | 720.000 | 720.000 | 576.000 | 144.000 | |||
| 61 | Trần Thị Loan | Dương Phòng Lục | 0,03 | x | x | 240.000 | 240.000 | 192.000 | 48.000 | |||
| 62 | Trần Thị Vân (trung) | Dương Phòng Lục | 0,025 | x | x | 200.000 | 200.000 | 160.000 | 40.000 | |||
| 63 | Trần Văn Cử | Dương Phòng Lục | 0,07 | x | x | 560.000 | 560.000 | 448.000 | 112.000 | |||
| 64 | Trần Thị Đào | Dương Phòng Lục | 0,08 | x | x | 640.000 | 640.000 | 512.000 | 128.000 | |||
| 65 | Trần Văn Nhân | Dương Phòng Lục | 0,03 | x | x | 240.000 | 240.000 | 192.000 | 48.000 | |||
| 66 | Lê Thị Hạnh (đức) | Dương Phòng Lục | 0,03 | x | x | 240.000 | 240.000 | 192.000 | 48.000 | |||
| 67 | Nguyễn Thị Minh | Dương Phòng Lục | 0,08 | x | x | 640.000 | 640.000 | 512.000 | 128.000 | |||
| 68 | Lê Thị Hạnh (trọng) | Dương Phòng Lục | 0,08 | x | x | 640.000 | 640.000 | 512.000 | 128.000 | |||
| 69 | Phan Thị Lan | Dương Phòng Lục | 0,1 | x | x | 800.000 | 800.000 | 640.000 | 160.000 | |||
| 70 | Nguyễn Văn Khoa | Dương Phòng Lục | 0,11 | x | x | 880.000 | 880.000 | 704.000 | 176.000 | |||
| 71 | Võ Văn Tùng (hoài) | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 72 | Phan Thị Hoàn | Dương Phòng Lục | 0,09 | x | x | 720.000 | 720.000 | 576.000 | 144.000 | |||
| 73 | Trần Thị Hương (Hiệp) | Dương Phòng Lục | 0,08 | x | x | 640.000 | 640.000 | 512.000 | 128.000 | |||
| 74 | Dương Văn Hòa | Dương Phòng Lục | 0,04 | x | x | 320.000 | 320.000 | 256.000 | 64.000 | |||
| 75 | Dương Văn Kiệm | Dương Phòng Lục | 0,04 | x | x | 320.000 | 320.000 | 256.000 | 64.000 | |||
| 76 | Lê Thị Sâm | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 77 | Cao Thị Thảo | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 78 | Trần Thị Nhung | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 79 | Dương Văn Thông (khương) | Dương Phòng Lục | 0,08 | x | x | 640.000 | 640.000 | 512.000 | 128.000 | |||
| 80 | Dương Thị Thủy | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 81 | Nguyễn Thị Hường | Dương Phòng Lục | 0,04 | x | x | 320.000 | 320.000 | 256.000 | 64.000 | |||
| 82 | Võ Văn Nguyên | Dương Phòng Lục | 0,135 | x | x | 1.080.000 | 1.080.000 | 864.000 | 216.000 | |||
| 83 | Trần Thị Hồng | Dương Phòng Lục | 0,1126 | x | x | 900.800 | 900.800 | 720.640 | 180.160 | |||
| 84 | Nguyễn Phi Khanh | Dương Phòng Lục | 0,0486 | x | x | 388.800 | 388.800 | 311.040 | 77.760 | |||
| 85 | Nguyễn Thị Báu | Dương Phòng Lục | 0,0386 | x | x | 308.800 | 308.800 | 247.040 | 61.760 | |||
| 86 | Nguyễn Quang Tô | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 87 | Nguyễn Thị Thủy | Dương Phòng Lục | 0,0485 | x | x | 388.000 | 388.000 | 310.400 | 77.600 | |||
| 88 | Nguyễn Thị Hợp | Dương Phòng Lục | 0,0385 | x | x | 308.000 | 308.000 | 246.400 | 61.600 | |||
| 89 | Nguyễn Thị Liệp | Dương Phòng Lục | 0,09 | x | x | 720.000 | 720.000 | 576.000 | 144.000 | |||
| 90 | Võ Văn Tịnh | Dương Phòng Lục | 0,1 | x | x | 800.000 | 800.000 | 640.000 | 160.000 | |||
| 91 | Trần Thị Hải | Dương Phòng Lục | 0,06 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 92 | Nguyễn Văn Việt | Dương Phòng Lục | 0,07 | x | x | 560.000 | 560.000 | 448.000 | 112.000 | |||
| 93 | Võ Văn Nam | Trung Vân | 0,27 | x | x | x | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | 360.000 | ||
| 94 | Trần Thị Bình | Trung Vân | 0,1453 | x | 1.162.400 | 1.162.400 | 929.920 | 232.480 | ||||
| 95 | Nguyễn Thị Thư | Trung Vân | 0,07 | x | 560.000 | 560.000 | 448.000 | 112.000 | ||||
| 96 | Trần Thị Hương | Trung Vân | 0,0995 | x | 796.000 | 796.000 | 636.800 | 159.200 | ||||
| 97 | Trần Thị Tùng | Trung Vân | 0,076 | x | 608.000 | 608.000 | 486.400 | 121.600 | ||||
| 98 | Hoàng Thị Loan | Trung Vân | 0,2892 | x | 2.313.600 | 2.313.600 | 1.850.880 | 462.720 | ||||
| 99 | Nguyễn Văn Máy | Trung Vân | 0,11 | x | 880.000 | 880.000 | 704.000 | 176.000 | ||||
| 100 | Phan Thị Hân | Trung Vân | 0,3791 | x | 3.032.800 | 3.032.800 | 2.426.240 | 606.560 | ||||
| 101 | Hoàng Tất Phú | Trung Vân | 0,606 | x | 4.848.000 | 4.848.000 | 3.878.400 | 969.600 | ||||
| 102 | Trần Thị Yến | Trung Vân | 0,1231 | x | 984.800 | 984.800 | 787.840 | 196.960 | ||||
| 103 | Nguyễn Thị Phúc | Trung Vân | 0,296 | x | 2.136.000 | 2.136.000 | 1.708.800 | 427.200 | ||||
| 104 | Nguyễn Thị Mơ | Trung Vân | 0,1861 | x | 1.488.800 | 1.488.800 | 1.191.040 | 297.760 | ||||
| 105 | Trần Văn Huynh | Trung Vân | 0,316 | x | 2.528.000 | 2.528.000 | 2.022.400 | 505.600 | ||||
| 106 | Võ Thị Sâm | Trung Vân | 0,104 | x | 832.000 | 832.000 | 665.600 | 166.400 | ||||
| 107 | Trần Thị Luận | Trung Vân | 0,084 | x | 672.000 | 672.000 | 537.600 | 134.400 | ||||
| 108 | Trần Văn Long (dung) | Trung Vân | 0,134 | x | x | x | 872.000 | 872.000 | 697.600 | 174.400 | ||
| 109 | Phan Thị Hương | Trung Vân | 0,2759 | x | 2.207.200 | 2.207.200 | 1.765.760 | 441.440 | ||||
| 110 | Trần Thị Hoài | Trung Vân | 0,1135 | x | 908.000 | 908.000 | 726.400 | 181.600 | ||||
| 111 | Trần Thị Thủy (Long) | Trung Vân | 0,04 | x | 320.000 | 320.000 | 256.000 | 64.000 | ||||
| 112 | Lê Thị Nguyệt | Trung Vân | 0,0712 | x | 569.600 | 569.600 | 455.680 | 113.920 | ||||
| 113 | Nguyễn Thị Đào (Hiệp) | Trung Vân | 0,0337 | x | 269.600 | 269.600 | 215.680 | 53.920 | ||||
| 114 | Trần Thị Thơ | Trung Vân | 0,1088 | x | 870.400 | 870.400 | 696.320 | 174.080 | ||||
| 115 | Võ Thị Hồng | Trung Vân | 0,095 | x | 760.000 | 760.000 | 608.000 | 152.000 | ||||
| 116 | Trần Thị Lan | Trung Vân | 0,107 | x | 856.000 | 856.000 | 684.800 | 171.200 | ||||
| 117 | Dương Thị Hồng | Trung Vân | 0,3151 | x | 2.520.800 | 2.520.800 | 2.016.640 | 504.160 | ||||
| 118 | Cao Xuân Ngọ | Trung Vân | 0,0325 | x | 260.000 | 260.000 | 208.000 | 52.000 | ||||
| 119 | Trần Thị Thắm | Trung Vân | 0,0765 | x | 612.000 | 612.000 | 489.600 | 122.400 | ||||
| 120 | Trần Văn Dũng | Trung Vân | 0,0446 | x | 356.800 | 356.800 | 285.440 | 71.360 | ||||
| 121 | Trần văn Trường (vinh) | Trung Vân | 0,0472 | x | 377.600 | 377.600 | 302.080 | 75.520 | ||||
| 122 | Trần Thị Đa | Trung Vân | 0,1521 | x | 1.216.800 | 1.216.800 | 973.440 | 243.360 | ||||
| 123 | Trần Thị Nga | Trung Vân | 0,116 | x | 928.000 | 928.000 | 742.400 | 185.600 | ||||
| 124 | Hoàng Thị Hoa | Trung Vân | 0,0492 | x | 393.600 | 393.600 | 314.880 | 78.720 | ||||
| 125 | Nguyễn Thị Sâm | Trung Vân | 0,0754 | x | 603.200 | 603.200 | 482.560 | 120.640 | ||||
| 126 | Trần Thị Hòa (tuyến) | Trung Vân | 0,0492 | x | 393.600 | 393.600 | 314.880 | 78.720 | ||||
| 127 | Nguyễn Thị Đào (nghĩa) | Trung Vân | 0,112 | x | 896.000 | 896.000 | 716.800 | 179.200 | ||||
| 128 | Trần Văn Đại | Trung Vân | 0,0753 | x | x | x | 502.400 | 502.400 | 401.920 | 100.480 | ||
| 129 | Cao Thị Tâm | Trung Vân | 0,2565 | x | 2.052.000 | 2.052.000 | 1.641.600 | 410.400 | ||||
| 130 | Phan Thị Hoa | Trung Vân | 0,0845 | x | 676.000 | 676.000 | 540.800 | 135.200 | ||||
| 131 | Dương Thị Phương | Trung Vân | 0,0519 | x | 415.200 | 415.200 | 332.160 | 83.040 | ||||
| 132 | Trần Thị Thu (toàn) | Trung Vân | 0,037 | x | 296.000 | 296.000 | 236.800 | 59.200 | ||||
| 133 | Võ Thị Châu | Trung Vân | 0,0171 | x | 136.800 | 136.800 | 109.440 | 27.360 | ||||
| 134 | Võ Thị Xoan | Trung Vân | 0,0418 | x | 334.400 | 334.400 | 267.520 | 66.880 | ||||
| 135 | Trần Thị Tuất | Trung Vân | 0,0158 | x | 126.400 | 126.400 | 101.120 | 25.280 | ||||
| 136 | Trần Thị Vân | Trung Vân | 0,0408 | x | 326.400 | 326.400 | 261.120 | 65.280 | ||||
| 137 | Trần Thị Dung | Trung Vân | 0,11 | x | 880.000 | 880.000 | 704.000 | 176.000 | ||||
| 138 | Trần Văn Trường (thanh) | Trung Vân | 0,029 | x | 232.000 | 232.000 | 185.600 | 46.400 | ||||
| 139 | Trần Thị Hạnh | Trung Vân | 0,041 | x | 328.000 | 328.000 | 262.400 | 65.600 | ||||
| 140 | Trần Thị Đường | Trung Vân | 0,07 | x | 320.000 | 320.000 | 256.000 | 64.000 | ||||
| 141 | Trịnh Thị Lý | Trung Vân | 0,025 | x | x | x | 200.000 | 200.000 | 160.000 | 40.000 | ||
| 142 | Phan Thị Sáu | Trung Vân | 0,082 | x | 656.000 | 656.000 | 524.800 | 131.200 | ||||
| 143 | Nguyễn Thị Bích | Trung Vân | 0,016 | x | 128.000 | 128.000 | 102.400 | 25.600 | ||||
| 144 | Cao Thị Vỹ | Trung Vân | 0,016 | x | 128.000 | 128.000 | 102.400 | 25.600 | ||||
| 145 | Trần Thị Sen | Trung Vân | 0,078 | x | x | x | 424.000 | 424.000 | 339.200 | 84.800 | ||
| 146 | Cao Xuân Nhơn | Trung Vân | 0,045 | x | x | 180.000 | 180.000 | 144.000 | 36.000 | |||
| 147 | Dương Thị Quyên | Trung Vân | 0,0287 | x | x | 114.800 | 114.800 | 91.840 | 22.960 | |||
| 148 | Trần Thị Xuân | Trung Vân | 0,025 | x | x | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 20.000 | |||
| 149 | Cao Thị Lương | Trung Vân | 0,028 | x | x | 112.000 | 112.000 | 89.600 | 22.400 | |||
| 150 | Nguyễn Thị Bình (cơ) | Trung Vân | 0,05 | x | x | 200.000 | 200.000 | 160.000 | 40.000 | |||
| 151 | Lê Thị Hòa | Trung Vân | 0,07 | x | x | 560.000 | 560.000 | 448.000 | 112.000 | |||
| 152 | Trần Thị Minh Hà | Hợp Thuận | 0,034 | x | x | 136.000 | 136.000 | 108.800 | 27.200 | |||
| 153 | Phạm Sỹ Hợi | Hợp Thuận | 0,038 | x | x | 152.000 | 152.000 | 121.600 | 30.400 | |||
| 154 | Trần Thị Mai | Hợp Thuận | 0,0375 | x | x | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 30.000 | |||
| 155 | Phạm Sỹ Hợp | Hợp Thuận | 0,04 | x | x | 160.000 | 160.000 | 128.000 | 32.000 | |||
| 156 | Phạm Sỹ Hiền | Hợp Thuận | 0,03 | x | x | 120.000 | 120.000 | 96.000 | 24.000 | |||
| 157 | Phạm Nam Phúc | Hợp Thuận | 0,0588 | x | x | 235.200 | 235.200 | 188.160 | 47.040 | |||
| 158 | Lê Viết Hùng | Hợp Thuận | 0,0326 | x | x | 130.400 | 130.400 | 104.320 | 26.080 | |||
| 159 | Phạm Hồng Vinh | Hợp Thuận | 0,0325 | x | x | 130.000 | 130.000 | 104.000 | 26.000 | |||
| 160 | Trần Quang Dương | Hợp Thuận | 0,0383 | x | x | 153.200 | 153.200 | 122.560 | 30.640 | |||
| 161 | Trần Thị Thanh | Hợp Thuận | 0,0151 | x | x | 60.400 | 60.400 | 48.320 | 12.080 | |||
| 162 | Trần Văn Chiêm | Hợp Thuận | 0,0383 | x | x | 153.200 | 153.200 | 122.560 | 30.640 | |||
| 163 | Trần Thị Duyên | Hợp Thuận | 0,0306 | x | x | 122.400 | 122.400 | 97.920 | 24.480 | |||
| 164 | Trần Xuân Tùng | Hợp Thuận | 0,0451 | x | x | 180.400 | 180.400 | 144.320 | 36.080 | |||
| 165 | Trần Văn Khanh | Hợp Thuận | 0,0402 | x | x | 160.800 | 160.800 | 128.640 | 32.160 | |||
| 166 | Trần Văn Tuấn | Hợp Thuận | 0,0448 | x | x | 179.200 | 179.200 | 143.360 | 35.840 | |||
| 167 | Phạm Thị Quyên | Hợp Thuận | 0,0516 | x | x | 206.400 | 206.400 | 165.120 | 41.280 | |||
| 168 | Phạm Hồng Chinh | Hợp Thuận | 0,0302 | x | x | 120.800 | 120.800 | 96.640 | 24.160 | |||
| 169 | Phạm Thanh Tĩnh | Hợp Thuận | 0,0264 | x | x | 105.600 | 105.600 | 84.480 | 21.120 | |||
| 170 | Phạm Sỹ Bảo | Hợp Thuận | 0,0226 | x | x | 90.400 | 90.400 | 72.320 | 18.080 | |||
| 171 | Phạm Sỹ Vương | Hợp Thuận | 0,0485 | x | x | 194.000 | 194.000 | 155.200 | 38.800 | |||
| 172 | Lê Thị Thảo | Hợp Thuận | 0,12 | x | x | 480.000 | 480.000 | 384.000 | 96.000 | |||
| 173 | Phạm Xuân Lý | Hợp Thuận | 0,0359 | x | x | 143.600 | 143.600 | 114.880 | 28.720 | |||
| 174 | Trần Hạnh Lâm | Hợp Thuận | 0,0288 | x | x | 115.200 | 115.200 | 92.160 | 23.040 | |||
| 175 | Trần Quốc Toán | Hợp Thuận | 0,0432 | x | x | 172.800 | 172.800 | 138.240 | 34.560 | |||
| 176 | Trần Văn Chiêm | Hợp Thuận | 0,05 | x | x | 200.000 | 200.000 | 160.000 | 40.000 | |||
| 177 | Trần Thị Duyên | Hợp Thuận | 0,0306 | x | x | 122.400 | 122.400 | 97.920 | 24.480 | |||
| 178 | Hoàng Văn Dũng | Hợp Thuận | 0,0359 | x | x | 143.600 | 143.600 | 114.880 | 28.720 | |||
| 179 | Phạm Thanh Tĩnh | Hợp Thuận | 0,0425 | x | x | 170.000 | 170.000 | 136.000 | 34.000 | |||
| 180 | Phạm Thanh Minh | Hợp Thuận | 0,0425 | x | x | 170.000 | 170.000 | 136.000 | 34.000 | |||
| 181 | Hoàng Thị Phượng | Hợp Thuận | 0,0188 | x | x | 75.200 | 75.200 | 60.160 | 15.040 | |||
| 182 | Phạm Thị Thủy | Hợp Thuận | 0,1104 | x | x | 441.600 | 441.600 | 353.280 | 88.320 | |||
| 183 | Trần Thị Hà Lưu | Hợp Thuận | 0,0471 | x | x | 188.400 | 188.400 | 150.720 | 37.680 | |||
| 184 | Lê Hồng Hội | Hợp Thuận | 0,0336 | x | x | 134.400 | 134.400 | 107.520 | 26.880 | |||
| 185 | Hoàng Thị Thành | Hợp Thuận | 0,0328 | x | x | 131.200 | 131.200 | 104.960 | 26.240 | |||
| 186 | Đậu Thị Oanh | Hợp Thuận | 0,0164 | x | x | 131.200 | 131.200 | 104.960 | 26.240 | |||
| 187 | Phạm Sỹ Thọ | Hợp Thuận | 0,04 | x | x | 160.000 | 160.000 | 128.000 | 32.000 | |||
| 188 | Phạm Xuân Phương | Hợp Thuận | 0,032 | x | x | 128.000 | 128.000 | 102.400 | 25.600 | |||
| 189 | Phạm Sỹ Hạnh | Hợp Thuận | 0,032 | x | x | 128.000 | 128.000 | 102.400 | 25.600 | |||
| 190 | Hoàng Văn Khoa | Hợp Thuận | 0,0746 | x | x | 298.400 | 298.400 | 238.720 | 59.680 | |||
| 191 | Nguyễn Thị Danh | Hợp Thuận | 0,077 | x | x | 308.000 | 308.000 | 246.400 | 61.600 | |||
| 192 | Trần Văn Khoa | Hợp Thuận | 0,0944 | x | x | 377.600 | 377.600 | 302.080 | 75.520 | |||
| 193 | Hoàng Văn Ngọ | Hợp Thuận | 0,068 | x | x | 272.000 | 272.000 | 217.600 | 54.400 | |||
| 194 | Phạm Thị Hạnh | Hợp Thuận | 0,0716 | x | x | 286.400 | 286.400 | 229.120 | 57.280 | |||
| 195 | Lê Văn Hải | Hợp Thuận | 0,0472 | x | x | 188.800 | 188.800 | 151.040 | 37.760 | |||
| 196 | Phạm Sỹ Phi | Hợp Thuận | 0,016 | x | x | 64.000 | 64.000 | 51.200 | 12.800 | |||
